Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Турмалин «Момент» 1.05 ctNJ-0085 | 1,05 ct | Турмалин | — | 65 250 ₽ | |
Шпинель «Золотой час» 1.23 ctNJ-0086 | 1,23 ct | Шпинель | — | 73 125 ₽ | |
Аметист «Созвездие» 1.40 ctNJ-0087 | 1,40 ct | Аметист | — | 81 000 ₽ | |
Гранат «Соната» 1.57 ctNJ-0088 | 1,58 ct | Гранат | — | 88 875 ₽ | |
Топаз «Аура» 1.75 ctNJ-0089 | 1,75 ct | Топаз | — | 96 750 ₽ | |
Цитрин «Северная звезда» 1.93 ctNJ-0090 | 1,93 ct | Цитрин | — | 104 625 ₽ | |
Сапфир «Капля света» 2.10 ctNJ-0091 | 2,10 ct | Сапфир | — | 112 500 ₽ | |
Рубин «Этюд» 2.27 ctNJ-0092 | 2,28 ct | Рубин | — | 120 375 ₽ | |
Изумруд «Светлая история» 2.45 ctNJ-0093 | 2,45 ct | Изумруд | — | 128 250 ₽ | |
Аквамарин «Нежность» 0.35 ctNJ-0094 | 0,35 ct | Аквамарин | — | 33 750 ₽ | |
Турмалин «Орбита» 0.53 ctNJ-0095 | 0,53 ct | Турмалин | — | 41 625 ₽ | |
Шпинель «Обещание» 0.70 ctNJ-0096 | 0,70 ct | Шпинель | — | 49 500 ₽ |











