Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант Radiant 1.75 ctNJ-0059 | 1,75 ct | E | VS2 | 208 103,70 ₽ | |
Бриллиант Asscher 1.93 ctNJ-0060 | 1,93 ct | F | SI1 | 242 386,32 ₽ | |
Бриллиант Round 2.10 ctNJ-0061 | 2,10 ct | G | VVS1 | 278 592,74 ₽ | |
Бриллиант Oval 2.27 ctNJ-0062 | 2,28 ct | H | VVS2 | 316 657,05 ₽ | |
Бриллиант Princess 2.45 ctNJ-0063 | 2,45 ct | I | VS1 | 356 520,63 ₽ | |
Бриллиант Emerald 0.35 ctNJ-0064 | 0,35 ct | J | VS2 | 15 846,30 ₽ | |
Бриллиант Cushion 0.53 ctNJ-0065 | 0,53 ct | D | SI1 | 30 316,13 ₽ | |
Бриллиант Pear 0.70 ctNJ-0066 | 0,70 ct | E | VVS1 | 48 036,99 ₽ | |
Бриллиант Marquise 0.88 ctNJ-0067 | 0,88 ct | F | VVS2 | 68 648,62 ₽ | |
Бриллиант Heart 1.05 ctNJ-0068 | 1,05 ct | G | VS1 | 91 901,33 ₽ | |
Бриллиант Radiant 1.23 ctNJ-0069 | 1,23 ct | H | VS2 | 117 607,95 ₽ | |
Бриллиант Asscher 1.40 ctNJ-0070 | 1,40 ct | I | SI1 | 145 620,92 ₽ |











