Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Браслет «Соната»NJ-0044 | 1,58 ct | D | VS1 | 161 900 ₽ | |
Брошь «Линия горизонта»NJ-0046 | 0,53 ct | E | VVS2 | 86 700 ₽ | |
Брошь «Тихое сияние»NJ-0047 | 0,70 ct | F | VS1 | 113 400 ₽ | |
Брошь «Лунная дорожка»NJ-0048 | 0,88 ct | Рубин | — | 89 100 ₽ | |
Брошь «Момент»NJ-0049 | 1,05 ct | H | SI1 | 115 800 ₽ | |
Брошь «Золотой час»NJ-0050 | 1,23 ct | I | VVS1 | 142 500 ₽ | |
Бриллиант Oval 0.53 ctNJ-0052 | 0,53 ct | E | VVS2 | 30 316,13 ₽ | |
Бриллиант Princess 0.70 ctNJ-0053 | 0,70 ct | F | VS1 | 48 036,99 ₽ | |
Бриллиант Emerald 0.88 ctNJ-0054 | 0,88 ct | G | VS2 | 68 648,62 ₽ | |
Бриллиант Cushion 1.05 ctNJ-0055 | 1,05 ct | H | SI1 | 91 901,33 ₽ | |
Бриллиант Marquise 1.40 ctNJ-0057 | 1,40 ct | J | VVS2 | 145 620,92 ₽ | |
Бриллиант Heart 1.57 ctNJ-0058 | 1,58 ct | D | VS1 | 175 819,81 ₽ |











