Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Подвеска «Тихое сияние»NJ-0031 | 0,70 ct | F | VS1 | 96 400 ₽ | |
Подвеска «Лунная дорожка»NJ-0032 | 0,88 ct | Рубин | — | 123 100 ₽ | |
Подвеска «Момент»NJ-0033 | 1,05 ct | H | SI1 | 98 800 ₽ | |
Подвеска «Золотой час»NJ-0034 | 1,23 ct | I | VVS1 | 125 500 ₽ | |
Подвеска «Созвездие»NJ-0035 | 1,40 ct | J | VVS2 | 152 200 ₽ | |
Подвеска «Соната»NJ-0036 | 1,58 ct | D | VS1 | 127 900 ₽ | |
Браслет «Линия горизонта»NJ-0038 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Браслет «Тихое сияние»NJ-0039 | 0,70 ct | F | VS1 | 79 400 ₽ | |
Браслет «Лунная дорожка»NJ-0040 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Браслет «Момент»NJ-0041 | 1,05 ct | H | SI1 | 132 800 ₽ | |
Браслет «Золотой час»NJ-0042 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Браслет «Созвездие»NJ-0043 | 1,40 ct | J | VVS2 | 135 200 ₽ |











