Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Форма любви»NJ-0017 | 0,88 ct | F | VVS2 | 249 200 ₽ | |
Кольцо «Рассвет»NJ-0018 | 1,05 ct | G | VS1 | 224 900 ₽ | |
Серьги «Линия горизонта»NJ-0020 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Серьги «Тихое сияние»NJ-0021 | 0,70 ct | F | VS1 | 79 400 ₽ | |
Серьги «Лунная дорожка»NJ-0022 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Серьги «Момент»NJ-0023 | 1,05 ct | H | SI1 | 132 800 ₽ | |
Серьги «Золотой час»NJ-0024 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Серьги «Созвездие»NJ-0025 | 1,40 ct | J | VVS2 | 135 200 ₽ | |
Серьги «Соната»NJ-0026 | 1,58 ct | D | VS1 | 161 900 ₽ | |
Серьги «Аура»NJ-0027 | 1,75 ct | Изумруд | — | 137 600 ₽ | |
Серьги «Северная звезда»NJ-0028 | 1,93 ct | F | SI1 | 164 300 ₽ | |
Подвеска «Линия горизонта»NJ-0030 | 0,53 ct | E | VVS2 | 69 700 ₽ |











