Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Первый свет»NJ-0001 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Кольцо «Тихое сияние»NJ-0003 | 0,70 ct | F | VS1 | 79 400 ₽ | |
Кольцо «Золотой час»NJ-0006 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Кольцо «Аура»NJ-0009 | 1,75 ct | Изумруд | — | 137 600 ₽ | |
Серьги «Первый свет»NJ-0019 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Подвеска «Первый свет»NJ-0029 | 0,35 ct | D | VVS1 | 94 000 ₽ | |
Браслет «Первый свет»NJ-0037 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Брошь «Первый свет»NJ-0045 | 0,35 ct | D | VVS1 | 60 000 ₽ | |
Бриллиант Round 0.35 ctNJ-0051 | 0,35 ct | D | VVS1 | 15 846,30 ₽ | |
Бриллиант Pear 1.23 ctNJ-0056 | 1,23 ct | I | VVS1 | 117 607,95 ₽ | |
Сапфир «Первый свет» 0.35 ctNJ-0081 | 0,35 ct | Сапфир | — | 33 750 ₽ | |
Аквамарин «Лунная дорожка» 0.88 ctNJ-0084 | 0,88 ct | Аквамарин | — | 57 375 ₽ |











