Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Первый свет»NJ-0001 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Серьги «Первый свет»NJ-0019 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Подвеска «Первый свет»NJ-0029 | 0,35 ct | D | VVS1 | 94 000 ₽ | |
Браслет «Первый свет»NJ-0037 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Брошь «Первый свет»NJ-0045 | 0,35 ct | D | VVS1 | 60 000 ₽ | |
Бриллиант Round 0.35 ctNJ-0051 | 0,35 ct | D | VVS1 | 15 846,30 ₽ | |
Сапфир «Первый свет» 0.35 ctNJ-0081 | 0,35 ct | Сапфир | — | 33 750 ₽ | |
Кольцо «Капля света»NJ-0011 | 2,10 ct | G | VVS1 | 191 000 ₽ | |
Бриллиант Round 2.10 ctNJ-0061 | 2,10 ct | G | VVS1 | 278 592,74 ₽ | |
Выращенный бриллиант Round 1.57 ctNJ-0071 | 1,58 ct | J | VVS1 | 56 262,34 ₽ | |
Сапфир «Капля света» 2.10 ctNJ-0091 | 2,10 ct | Сапфир | — | 112 500 ₽ |










