Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Аура»NJ-0009 | 1,75 ct | Изумруд | — | 137 600 ₽ | |
Серьги «Аура»NJ-0027 | 1,75 ct | Изумруд | — | 137 600 ₽ | |
Бриллиант Radiant 1.75 ctNJ-0059 | 1,75 ct | E | VS2 | 208 103,70 ₽ | |
Бриллиант Radiant 1.23 ctNJ-0069 | 1,23 ct | H | VS2 | 117 607,95 ₽ | |
Выращенный бриллиант Radiant 0.70 ctNJ-0079 | 0,70 ct | D | VS2 | 15 371,84 ₽ | |
Топаз «Аура» 1.75 ctNJ-0089 | 1,75 ct | Топаз | — | 96 750 ₽ | |
Топаз «Первый свет» 1.23 ctNJ-0099 | 1,23 ct | Топаз | — | 73 125 ₽ |






