Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Золотой час»NJ-0006 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Бриллиант Pear 1.23 ctNJ-0056 | 1,23 ct | I | VVS1 | 117 607,95 ₽ | |
Кольцо «Обещание»NJ-0016 | 0,70 ct | E | VVS1 | 222 500 ₽ | |
Серьги «Золотой час»NJ-0024 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Подвеска «Золотой час»NJ-0034 | 1,23 ct | I | VVS1 | 125 500 ₽ | |
Браслет «Золотой час»NJ-0042 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Брошь «Золотой час»NJ-0050 | 1,23 ct | I | VVS1 | 142 500 ₽ | |
Бриллиант Pear 0.70 ctNJ-0066 | 0,70 ct | E | VVS1 | 48 036,99 ₽ | |
Выращенный бриллиант Pear 2.45 ctNJ-0076 | 2,45 ct | H | VVS1 | 114 086,60 ₽ | |
Шпинель «Золотой час» 1.23 ctNJ-0086 | 1,23 ct | Шпинель | — | 73 125 ₽ | |
Шпинель «Обещание» 0.70 ctNJ-0096 | 0,70 ct | Шпинель | — | 49 500 ₽ |










