Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Линия горизонта»NJ-0002 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Кольцо «Этюд»NJ-0012 | 2,28 ct | H | VVS2 | 166 700 ₽ | |
Серьги «Линия горизонта»NJ-0020 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Подвеска «Линия горизонта»NJ-0030 | 0,53 ct | E | VVS2 | 69 700 ₽ | |
Браслет «Линия горизонта»NJ-0038 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Брошь «Линия горизонта»NJ-0046 | 0,53 ct | E | VVS2 | 86 700 ₽ | |
Бриллиант Oval 0.53 ctNJ-0052 | 0,53 ct | E | VVS2 | 30 316,13 ₽ | |
Бриллиант Oval 2.27 ctNJ-0062 | 2,28 ct | H | VVS2 | 316 657,05 ₽ | |
Выращенный бриллиант Oval 1.75 ctNJ-0072 | 1,75 ct | D | VVS2 | 66 593,18 ₽ | |
Рубин «Линия горизонта» 0.53 ctNJ-0082 | 0,53 ct | Рубин | — | 41 625 ₽ | |
Рубин «Этюд» 2.27 ctNJ-0092 | 2,28 ct | Рубин | — | 120 375 ₽ |










