Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Аквамарин «Лунная дорожка» 0.88 ctNJ-0084 | 0,88 ct | Аквамарин | — | 57 375 ₽ | |
Кольцо «Лунная дорожка»NJ-0004 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Кольцо «Нежность»NJ-0014 | 0,35 ct | Турмалин | — | 220 100 ₽ | |
Серьги «Лунная дорожка»NJ-0022 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Подвеска «Лунная дорожка»NJ-0032 | 0,88 ct | Рубин | — | 123 100 ₽ | |
Браслет «Лунная дорожка»NJ-0040 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Брошь «Лунная дорожка»NJ-0048 | 0,88 ct | Рубин | — | 89 100 ₽ | |
Бриллиант Emerald 0.88 ctNJ-0054 | 0,88 ct | G | VS2 | 68 648,62 ₽ | |
Бриллиант Emerald 0.35 ctNJ-0064 | 0,35 ct | J | VS2 | 15 846,30 ₽ | |
Выращенный бриллиант Emerald 2.10 ctNJ-0074 | 2,10 ct | F | VS2 | 89 149,68 ₽ | |
Аквамарин «Нежность» 0.35 ctNJ-0094 | 0,35 ct | Аквамарин | — | 33 750 ₽ |










