Ваша история начинается здесь
Найдите своё.
| Камень или изделие | Масса | Цвет | Чистота | Цена | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
Кольцо «Первый свет»NJ-0001 | 0,35 ct | D | VVS1 | 77 000 ₽ | |
Кольцо «Тихое сияние»NJ-0003 | 0,70 ct | F | VS1 | 79 400 ₽ | |
Кольцо «Золотой час»NJ-0006 | 1,23 ct | I | VVS1 | 108 500 ₽ | |
Кольцо «Аура»NJ-0009 | 1,75 ct | Изумруд | — | 137 600 ₽ | |
Кольцо «Линия горизонта»NJ-0002 | 0,53 ct | E | VVS2 | 103 700 ₽ | |
Кольцо «Лунная дорожка»NJ-0004 | 0,88 ct | Рубин | — | 106 100 ₽ | |
Кольцо «Момент»NJ-0005 | 1,05 ct | H | SI1 | 132 800 ₽ | |
Кольцо «Созвездие»NJ-0007 | 1,40 ct | J | VVS2 | 135 200 ₽ | |
Кольцо «Соната»NJ-0008 | 1,58 ct | D | VS1 | 161 900 ₽ | |
Кольцо «Северная звезда»NJ-0010 | 1,93 ct | F | SI1 | 164 300 ₽ | |
Кольцо «Капля света»NJ-0011 | 2,10 ct | G | VVS1 | 191 000 ₽ | |
Кольцо «Этюд»NJ-0012 | 2,28 ct | H | VVS2 | 166 700 ₽ |











